# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Aadith Ranganathan | 1614 | Schachclub Unterhaching e.V. | BSJ |
2 | Atreyu Lukas Merle | 1409 | TV Tegernsee | BSJ |
3 | Noa Chanishvili | 1287 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | Mittelfranken |
4 | Vitus Siegel | 1263 | SV Würzburg von 1865 e.V. | Unterfranken |
5 | Simon Roscher | 1151 | Schachklub Germering e. V. | BSJ |
6 | Sofi Lytvynenko | 1079 | Münchener SC 1836 e.V. | BSJ |
7 | David Eisenmann | 1071 | TSV Lengfeld 1876 e.V. | BSJ |
8 | Alicia Schaper | 1062 | SK Freilassing | BSJ |
9 | Konstantin Markwardt | 1058 | Schachklub Germering e. V. | Oberbayern |
10 | Konstantin Frikel | 1057 | SK Kelheim 1920 | Oberpfalz |
11 | Jonathan Hewera | 1029 | SV Seubelsdorf e.V. | Oberfranken |
12 | Yining Liu | 1012 | SC Dillingen | Schwaben |
13 | Elias Zhu | 1011 | TSV Solln Schachabteilung | BSJ |
14 | Oscar Chenhao Zhong | 990 | Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | München |
15 | Nino Haberger | 941 | SK Freising | Oberbayern |
16 | Leo Max Rohr | 907 | Schachfreunde München e.V. | München |
17 | Yannick Solmaz | 899 | SK 1982 Klingenberg e.V. | Unterfranken |
18 | Anton Najjar | 898 | SK Kelheim 1920 | Oberpfalz |
19 | Johannes Voll | 875 | DJK-SV Schaibing | Niederbayern |
20 | Theodor Nuber | 844 | SC Dillingen | Schwaben |
21 | Elias Vogel | 838 | SC Bechhofen 1923 e.V. | Mittelfranken |
22 | Rayan Gerivani | 792 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. | BSJ |
23 | Franz Fraaß | 750 | ATSV Oberkotzau | Oberfranken |
24 | Jule Sax | 747 | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | BSJ |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Fynn Jeremy Lange | 1803 | TV Tegernsee | BSJ |
2 | Mikhail Barsov | 1674 | SK Gräfelfing | Oberbayern |
3 | Aadith Ranganathan | 1614 | Schachclub Unterhaching e.V. | München |
4 | Nikhil Dutta | 1451 | SV Lauf a.d.P. | BSJ |
5 | Jan Spielmann | 1433 | SV Würzburg von 1865 e.V. | Unterfranken |
6 | Daniil Sabram | 1431 | SC Garching 1980 e.V. | BSJ |
7 | Michael Trimpl | 1426 | SK Kriegshaber | Schwaben |
8 | Jan Kondratyev | 1308 | SF Fürth 1951 e.V. | BSJ |
9 | Henri Wittenberger | 1235 | MSA Zugzwang 82 e.V. | BSJ |
10 | Atticus Nguyen Trung | 1224 | Schachklub Germering e. V. | Oberbayern |
11 | Dhruv Bhat | 1219 | SC Postbauer-Heng e.V | Mittelfranken |
12 | Daniel Simlacher | 1197 | SF Bad Grönenbach | Schwaben |
13 | Simon Klaus | 1187 | Schachfreunde Tegernheim | Oberpfalz |
14 | Andrej Savchuk | 1162 | SC Uttenreuth e.V. | Mittelfranken |
15 | Henry Tan | 1149 | Turngemeinde Schweinfurt 1848 e.V. | Unterfranken |
16 | Sebastian Luible | 1102 | Schachfreunde Tegernheim | BSJ |
17 | Johannes Dombert | 1085 | Regensburger Turnerschaft | Oberpfalz |
18 | Theodor Feuchtinger | 1041 | SC Garching 1980 e.V. | München |
19 | Frederik Öhrlein | 1025 | SSV Burgkunstadt 1931 | Oberfranken |
20 | Lenn Valentin Giegerich | 974 | Schachclub Aschaffenburg e.V. | Unterfranken |
21 | Heorhii Kostiuchenko | 956 | MTV Ingolstadt | BSJ |
22 | Ilai Staiger | 859 | FC Ergolding 1932 e.V. | Niederbayern |
23 | Paul Schwarzmann | 784 | SC Höchstadt/Aisch | Oberfranken |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Emir Sensoy | 1776 | Schachfreunde München e.V. | München |
2 | Daniel Hepp | 1729 | FC Bayern München e.V. | München |
3 | Daniel James Chua | 1709 | SC Garching 1980 e.V. | BSJ |
4 | Tobias Hagn | 1698 | TV Tegernsee | BSJ |
5 | Bahadir Türkboylari | 1647 | SK Neuburg | Oberbayern |
6 | Quirin Fischer | 1631 | Schachfreunde Tegernheim | Oberpfalz |
7 | Arthur Sitnik | 1586 | SK Kelheim 1920 | BSJ |
8 | Charith Kaza | 1573 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | BSJ |
9 | Parsa Atal | 1505 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | Mittelfranken |
10 | Leonhard Dauerer | 1474 | SK Kelheim 1920 | Oberpfalz |
11 | Mohan Wang | 1468 | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | Mittelfranken |
12 | Sathwik Reddy Atturi | 1448 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. | BSJ |
13 | David Matsarski | 1420 | SK Weilheim e.V. | Oberbayern |
14 | Jonas Weiß | 1405 | Schachfreunde München e.V. | BSJ |
15 | Diwen Cheng | 1307 | SK Gräfelfing | BSJ |
16 | Fabian Wassermann | 1295 | SF Bad Grönenbach | Schwaben |
17 | Christian Gunchev | 1284 | SC Sonthofen | Schwaben |
18 | Kilian Dütsch | 1219 | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | Unterfranken |
19 | Samuel Hild | 1106 | Dicker Turm Münnerstadt | Unterfranken |
20 | Illia Safonov | 1077 | SK Neuburg | BSJ |
21 | Christian Grail | 1076 | SC 1868 Bamberg | Oberfranken |
22 | Vlad Botscharow | 1064 | SSV Burgkunstadt 1931 | Oberfranken |
23 | Simon Kuberek | 767 | TSV Erlabrunn | Unterfranken |
24 | Hippolyt von Oppen | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | Niederbayern |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Stepan Mohylnyi | 2171 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | Mittelfranken |
2 | Tugrul Türel | 2109 | Schachfreunde München e.V. | BSJ |
3 | Viktor Ratushnyi | 2060 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | BSJ |
4 | Vincent Blodig | 2032 | Schachfreunde Augsburg | BSJ |
5 | Tim Geist | 2031 | Schachverein Isental | Oberbayern |
6 | Rafael Martin Fernandez | 2020 | SC Erlangen 48/88 | Mittelfranken |
7 | Noah Sajka | 1911 | SC Garching 1980 e.V. | BSJ |
8 | Marco Limmer | 1887 | SK Weilheim e.V. | BSJ |
9 | Michael Schrimpf | 1867 | Schachfreunde Augsburg | Schwaben |
10 | Lukas-Benedikt Merenda | 1852 | Schachfreunde München e.V. | München |
11 | Lorenz Fischer | 1846 | Schachfreunde Tegernheim | BSJ |
12 | Moritz Ramming | 1846 | SK Kelheim 1920 | BSJ |
13 | Alexander Savchuk | 1806 | SC Uttenreuth e.V. | BSJ |
14 | Maksym Shebanov | 1729 | SV Würzburg von 1865 e.V. | Unterfranken |
15 | Sebastian Jadron | 1728 | SpVgg 1946 e.V. Stetten | Unterfranken |
16 | Vladimir Yaroshenko | 1669 | SK Gräfelfing | Oberbayern |
17 | Theodor Bürger | 1652 | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V | Oberpfalz |
18 | Kyrylo Kholodnykh | 1626 | SC Höchstadt/Aisch | Oberfranken |
19 | Gamzat Shakhaev | 1562 | SC Straubing | Niederbayern |
20 | Adrian Beidinger | 1467 | SV Würzburg von 1865 e.V. | Unterfranken |
21 | Michael Lindner | 1420 | Schachklub München Südost e.V. | München |
22 | Celal Kocyigit | 1337 | SC Kempten 1878 | Schwaben |
23 | Anton Hones | 1225 | FC Ergolding 1932 e.V. | Niederbayern |
24 | Johannes Laubinger | 1206 | SC Höchstadt/Aisch | Oberfranken |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Levin Isbilir | 2101 | SC Erlangen 48/88 | Mittelfranken |
2 | Arne Deschler | 2061 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | BSJ |
3 | Leonhard Brand | 2054 | SK Freising | Oberbayern |
4 | Elias Wunderlich | 2048 | SC Garching 1980 e.V. | München |
5 | Aaron Schwan | 2005 | SK Tarrasch 1945 München | BSJ |
6 | Narek Gewondow | 1995 | SGem 1882 Fürth | Mittelfranken |
7 | Leo Navarro Jahnke | 1988 | Schachverein Isental | BSJ |
8 | Milo Müller | 1941 | SC Windischeschenbach | Oberpfalz |
9 | Lukas Gubler | 1898 | TSV Kareth-Lappersdorf | Oberpfalz |
10 | David-Andrei Valean | 1851 | Turngemeinde Schweinfurt 1848 e.V. | BSJ |
11 | Michael Steinberger | 1846 | Schachfreunde Augsburg | Schwaben |
12 | Alexander Rempel | 1819 | Schachfreunde Augsburg | Schwaben |
13 | David Robelly | 1794 | Schachverein Isental | Oberbayern |
14 | Andreas Hierl | 1783 | SK Neumarkt e.V. | BSJ |
15 | Pierre Lipinsky | 1778 | SK Tarrasch 1945 München | München |
16 | Leander Würzinger | 1685 | Sportfr.Windach e.V.1923 | BSJ |
17 | Roy Bachmann | 1647 | SV Volkersbrunn | Unterfranken |
18 | Alexander Lohr | 1594 | FC Ergolding 1932 e.V. | Niederbayern |
19 | Robert Kral | 1558 | SSV Burgkunstadt 1931 | Oberfranken |
20 | David Kuberek | 1459 | TSV Erlabrunn | Unterfranken |
21 | Elmo Klein Murcia | 1458 | SV Würzburg von 1865 e.V. | Unterfranken |
22 | Paul Buron | 974 | SV Seubelsdorf e.V. | Oberfranken |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Markus Albert | 2238 | SC Ansbach 1855 e.V. | BSJ |
2 | Quang Bach Duong | 2204 | Schachfreunde Augsburg | Schwaben |
3 | Jan Bieberle | 2151 | SC Höchstadt/Aisch | Oberfranken |
4 | Yaroslav Demchenko | 2084 | SC 1868 Bamberg | BSJ |
5 | Connor Koppe | 2031 | PTSV SK Hof 1892 | BSJ |
6 | Paul Helmbrecht | 2026 | FC Ergolding 1932 e.V. | Niederbayern |
7 | Mika Neugirg | 2015 | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V | BSJ |
8 | Tizian Wagner | 2012 | SV Seubelsdorf e.V. | BSJ |
9 | Benno Funk | 1994 | SGem 1882 Fürth | Mittelfranken |
10 | Tobias Schöll | 1963 | SC Kempten 1878 | Schwaben |
11 | Manuel Mayer | 1962 | TSV Landsberg 1882 | Schwaben |
12 | Raphael Stark | 1960 | SC Ansbach 1855 e.V. | Mittelfranken |
13 | Niklas Heinisch | 1950 | Schachfreunde München e.V. | BSJ |
14 | Ruben Andrade | 1907 | TV Tegernsee | Oberbayern |
15 | Clemens Lerchl | 1906 | SK Tarrasch 1945 München | München |
16 | Dominik Kodalle | 1812 | Schachclub Aschaffenburg e.V. | Unterfranken |
17 | Peter Hahn | 1811 | SK Kelheim 1920 | BSJ |
18 | Marco Ammon | 1799 | TSV Cadolzburg e.V. | BSJ |
19 | Rafael Scherl | 1792 | SK Schwandorf | Oberpfalz |
20 | Marcell Holland | 1756 | SV Neustadt b. Coburg | Oberfranken |
21 | Moritz Linzmeier | 1753 | SC Peiting | Oberbayern |
22 | André Fader | 1703 | Münchener SC 1836 e.V. | München |
23 | Mustafa Khan | 1613 | SV Würzburg von 1865 e.V. | Unterfranken |
24 | Daniel Hofmann | 1610 | SK 1982 Klingenberg e.V. | Unterfranken |
25 | Lukas Friedl | 1598 | SC Straubing | Niederbayern |
26 | Felix Ihlenfeld | 1566 | SC Königsspringer Alzenau e.V | Unterfranken |
27 | Lorenz Vogel | 1564 | TSV Kareth-Lappersdorf | Oberpfalz |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Tobias Brunner | 2085 | SC Windischeschenbach | Offen |
2 | Christoph Sesselmann | 2047 | TSV Bindlach Aktionär | Offen |
3 | Moritz Sesselmann | 1893 | SK 1907 Kulmbach | Offen |
4 | Vladislav Barsov | 1880 | SK Gräfelfing | Offen |
5 | Simon Lichtinger | 1860 | FC Ergolding 1932 e.V. | Offen |
6 | Vincent Wolf | 1859 | SC 1868 Bamberg | Offen |
7 | Abhiraaj Arora | 1853 | SC Erlangen 48/88 | Offen |
8 | Nick Merdian | 1835 | SC Postbauer-Heng e.V | Offen |
9 | Denys Delikatnyi | 1819 | SC Forchheim e.V. | Offen |
10 | Raphael Göttler | 1783 | Schachfreunde Augsburg | Offen |
11 | Jonah Cwiklik | 1774 | SC Postbauer-Heng e.V | Offen |
12 | Jonas Dersewski | 1731 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | Offen |
13 | Samuel Ammann | 1707 | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V | Offen |
14 | Niklas Bardehle | 1687 | SK Freising | Offen |
15 | Michael Medvedev | 1678 | Schachklub Rochade Augsburg | Offen |
16 | Kaan Özkurt | 1644 | SK Freising | Offen |
17 | Michael Gold | 1643 | SK Kelheim 1920 | Offen |
18 | Artur Ratushnyi | 1618 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | Offen |
19 | Hannes Dütsch | 1555 | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | Offen |
20 | Konstantin Neumeier | 1541 | SK Kelheim 1920 | Offen |
21 | Tim Müller | 1528 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | Offen |
22 | Fabian Harrer | 1518 | Schachfreunde Tegernheim | Offen |
23 | Vincent Scholz | 1496 | SK Neuburg | Offen |
24 | Félix Martin Fernandez | 1490 | SC Erlangen 48/88 | Offen |
25 | Leonhard Neumeier | 1442 | SK Kelheim 1920 | Offen |
26 | Paul Döge | 1438 | Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | Offen |
27 | Jakob Paringer | 1427 | FC Ergolding 1932 e.V. | Offen |
28 | Jonas Heemann | 1414 | SK Nürnberg 1911 e.V. | Offen |
29 | Oliver Siska | 1395 | SG Post/Süd Regensburg | Offen |
30 | Manuel Simlacher | 1381 | SF Bad Grönenbach | Offen |
31 | Martin Vladimirov | 1351 | FC Ergolding 1932 e.V. | Offen |
32 | Julian Cwiklik | 1322 | SC Postbauer-Heng e.V | Offen |
33 | Alper Özkurt | 1218 | SK Freising | Offen |
34 | Gabriel Brand | 1125 | SK Freising | Offen |
35 | Leopold Feuchtinger | 984 | SC Garching 1980 e.V. | Offen |
36 | Janina Vogel | 801 | SC Erbendorf 1946 e.V. | Offen |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Isabella Artemenko | 1437 | FC Bayern München e.V. | München |
2 | Sara Vignesh | 1387 | Schachklub Germering e. V. | Oberbayern |
3 | Annika Giss | 1340 | SC Dillingen | Schwaben |
4 | Varvara Mandziuk | 1194 | Schachfreunde München e.V. | BSJ |
5 | Anh Dao Tran Huyen | 1082 | Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | München |
6 | Sophie Chenxin Zhong | 1046 | Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | BSJ |
7 | Marie Kiyici | 1027 | SGem 1882 Fürth | Mittelfranken |
8 | Marlene Giss | 999 | SC Dillingen | BSJ |
9 | Miriam Gubler | 970 | TSV Kareth-Lappersdorf | BSJ |
10 | Anna-Lena Sandt | 959 | SV Germania Erlenbach | Unterfranken |
11 | Aarna Mishra | 948 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | Mittelfranken |
12 | Lucia Riera Galmés | 891 | SK Kelheim 1920 | Oberpfalz |
13 | Berenike Schwab | 876 | Schachclub Aschaffenburg e.V. | Unterfranken |
14 | Varvara Polishchuk | 685 | TSV Neunkirchen am Brand | Mittelfranken |
15 | Emma Barnickel | SV Neustadt b. Coburg | Oberfranken |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Olha Ratushna | 1683 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | Mittelfranken |
2 | Smrithi Suryaprakash | 1465 | Schachfreunde München e.V. | München |
3 | Ann Englert | 1400 | TV-Großostheim 1900 e.V. | BSJ |
4 | Antonia Luible | 1397 | Schachfreunde Tegernheim | Oberpfalz |
5 | Georgia-Maria Lola | 1316 | MSA Zugzwang 82 e.V. | BSJ |
6 | Akhila Bharathula | 1296 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | Mittelfranken |
7 | Sarah Gubler | 1288 | TSV Kareth-Lappersdorf | BSJ |
8 | Madhushri Raghavan | 1252 | Schachfreunde München e.V. | BSJ |
9 | Nithya Ramayanam | 1241 | SC Erlangen 48/88 | Mittelfranken |
10 | Lotta Schwarzer | 1211 | SK Freising | Oberbayern |
11 | Jenna Paul | 1149 | TV-Großostheim 1900 e.V. | Unterfranken |
12 | Sofiia Burkot | 1146 | SK 1982 Klingenberg e.V. | BSJ |
13 | Amelie Werner | 1075 | SC Garching 1980 e.V. | BSJ |
14 | Sandra Piffczyk | 1044 | SC Garching 1980 e.V. | BSJ |
15 | Jennifer Berger | 988 | SC Garching 1980 e.V. | München |
16 | Sofiia Strielnikova | 981 | SK Kelheim 1920 | BSJ |
17 | Amelie Gebert | 964 | SSV Burgkunstadt 1931 | BSJ |
18 | Antonia Blodig | 948 | Schachfreunde Augsburg | BSJ |
19 | Nadiia Burkot | 870 | SK 1982 Klingenberg e.V. | BSJ |
20 | Anika Güther | 767 | SSV Burgkunstadt 1931 | Oberfranken |
21 | Emma Friedrich | 760 | SC Forchheim e.V. | BSJ |
22 | Marharyta Kalinina | 746 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | Unterfranken |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Valentina Neumeier | 1771 | SK Kelheim 1920 | BSJ |
2 | Julia Schwarzfischer | 1736 | Schachfreunde Roding | BSJ |
3 | Mariia Averkova | 1670 | SC 1868 Bamberg | Oberfranken |
4 | Tugce Türel | 1609 | Schachfreunde München e.V. | München |
5 | Kseniia Boronina | 1597 | SV Neustadt/Altenstadt | BSJ |
6 | Charlotte Prokscha | 1591 | FC Bayern München e.V. | BSJ |
7 | Anna Bilogolovko | 1531 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | BSJ |
8 | Laura Huber | 1505 | FC Ergolding 1932 e.V. | BSJ |
9 | Viktoria Hofmeier | 1455 | Schachklub Germering e. V. | Oberbayern |
10 | Kashika Paliwal | 1399 | FC Bayern München e.V. | München |
11 | Johanna Lacombe | 1387 | SC Gardez-Viechtach e.V. | Niederbayern |
12 | Greta Grunert | 1365 | FC Bayern München e.V. | München |
13 | Daria Dreana-Ianciu | 1340 | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | Unterfranken |
14 | Franziska Wambach | 1278 | SK 1982 Klingenberg e.V. | Unterfranken |
15 | Paula Grey | 1213 | FC Bayern München e.V. | BSJ |
16 | Barbara Wachtel | 1185 | Schachfreunde Augsburg | Schwaben |
17 | Elisabeth Gubler | 1159 | TSV Kareth-Lappersdorf | Oberpfalz |
18 | Laura Kristin Krause | 1140 | SC Forchheim e.V. | Mittelfranken |
19 | Helena Mauhs | 1110 | FC Bayern München e.V. | BSJ |
20 | Mika Lev | 863 | MTV Ingolstadt | Oberbayern |
21 | Meike Friedrich | 836 | SC Forchheim e.V. | Mittelfranken |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Elisabeth Reich | 1858 | ATSV Oberkotzau | BSJ |
2 | Lin Englert | 1686 | TV-Großostheim 1900 e.V. | BSJ |
3 | Alexandra Wachtel | 1650 | Schachfreunde Augsburg | BSJ |
4 | Cora Hergenröder | 1642 | SC 1868 Bamberg | BSJ |
5 | Veronika Flierl | 1610 | Schachfreunde München e.V. | München |
6 | Alina Muhina | 1594 | SC Garching 1980 e.V. | BSJ |
7 | Delia Leuchsenring | 1482 | ATSV Oberkotzau | BSJ |
8 | Julia Linde | 1447 | SK Kriegshaber | Schwaben |
9 | Svea Jannicke | 1249 | SC Wolfratshausen 1948 e.V. | Oberbayern |
10 | Violeta Loos | 1234 | SG Post/Süd Regensburg | Oberpfalz |
11 | Freya Werner | 1206 | SC Wolfratshausen 1948 e.V. | Oberbayern |
12 | Alexandra Frenkel | 1195 | Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | München |
13 | Ioanna-Maria Lola | 1026 | MSA Zugzwang 82 e.V. | BSJ |
14 | Anna Kunkel | 771 | SSV Burgkunstadt 1931 | Oberfranken |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Selina Racky | 1804 | Rosenheimer-Schachverein in der FT | BSJ |
2 | Katja (Jamie) Frowein | 1690 | SC Garching 1980 e.V. | BSJ |
3 | Julia Nesmjanowitsch | 1561 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | Mittelfranken |
4 | Liana Muhina | 1485 | SC Garching 1980 e.V. | München |
5 | Melissa Albayrak | 1457 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | BSJ |
6 | Tena Sabol | 1451 | SK 1907 Kulmbach | Oberfranken |
7 | Anja Eichinger | 1439 | Schachfreunde Tegernheim | BSJ |
8 | Citra Bangsa-Giesen | 1414 | SK Kelheim 1920 | Oberpfalz |
9 | Juliane Zill | 816 | SK Freising | Oberbayern |
10 | Amelie Panzinger | 740 | SC Ammersee | Oberbayern |
Spieler hat sich angemeldet/abgemeldet
Unterschriebene Bestätigung ist eingegangen
Überweisung Startgeld ist eingegangen
Falscher Betrag wurde überwiesen