# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Atreyu Lukas Merle | 994 | Schachfreunde München e.V. | BSJ |
2 | Asaf Celepci | 824 | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | Unterfranken |
3 | Noa Chanishvili | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | Mittelfranken | |
4 | Lukas Martel | FC Ergolding 1932 e.V. | Niederbayern | |
5 | Yannick Solmaz | SK 1982 Klingenberg e.V. | Unterfranken |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Fynn Jeremy Lange | 1555 | TV Tegernsee | BSJ |
2 | Tobias Hagn | 1460 | TV Tegernsee | BSJ |
3 | Mikhail Barsov | 1149 | SK Gräfelfing | BSJ |
4 | Lenn Valentin Giegerich | 1105 | Schachclub Aschaffenburg e.V. | Unterfranken |
5 | Mohan Wang | 1093 | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | Mittelfranken |
6 | Andrej Savchuk | 1061 | SC Uttenreuth e.V. | Mittelfranken |
7 | Nelson Hellebrand | 1016 | TSV 1869 e. V. Rottendorf | Unterfranken |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Hepp | 1480 | SC Wolfratshausen 1948 e.V. | BSJ |
2 | Rafael Aich | SC Straubing | Niederbayern | |
3 | Maksym Shebanov | SV Würzburg von 1865 e.V. | Unterfranken |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Elias Wunderlich | 1937 | SC Garching 1980 e.V. | BSJ |
2 | Marco Limmer | 1871 | TV Tegernsee | BSJ |
3 | Rafael Martin Fernandez | 1804 | SC Erlangen 48/88 | BSJ |
4 | Adrian Beidinger | 1455 | SV Würzburg von 1865 e.V. | Unterfranken |
5 | Tom Snover | 1455 | Schachclub Aschaffenburg e.V. | Unterfranken |
6 | Vissarion Oleksenko | FC Ergolding 1932 e.V. | Niederbayern |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Naum Aumüller | 1899 | SC Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | BSJ |
2 | Aaron Schwan | 1872 | SK Tarrasch 1945 München | BSJ |
3 | Arne Deschler | 1810 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | BSJ |
4 | Lennart Althaus | 1679 | TV-Großostheim 1900 e.V. | Unterfranken |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Markus Albert | 2210 | SC Ansbach 1855 e.V. | BSJ |
2 | Clemens Lerchl | 1951 | Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | BSJ |
3 | Felix Handschuh | 1562 | FC Ergolding 1932 e.V. | Niederbayern |
4 | Daniel Hofmann | 1405 | SK 1982 Klingenberg e.V. | Unterfranken |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
In dieser Altersklasse sind noch keine Spieler gemeldet |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Jenna Paul | 1102 | TV-Großostheim 1900 e.V. | Unterfranken |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Daria Dreana-Ianciu | 1250 | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | Unterfranken |
2 | Sofiia Burkot | 1185 | SK 1982 Klingenberg e.V. | Unterfranken |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Laura Huber | 1516 | FC Ergolding 1932 e.V. | Niederbayern |
2 | Franziska Wambach | 1001 | SK 1982 Klingenberg e.V. | Unterfranken |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Elisabeth Reich | 1663 | ATSV Oberkotzau | Oberfranken |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Lina Kastl | 1445 | Dicker Turm Münnerstadt | Unterfranken |
Spieler hat sich angemeldet/abgemeldet
Unterschriebene Bestätigung ist eingegangen
Überweisung Startgeld ist eingegangen
Falscher Betrag wurde überwiesen