# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Atreyu Lukas Merle | 1081 | Schachfreunde München e.V. | BSJ |
2 | Frederik Öhrlein | 1061 | SSV Burgkunstadt 1931 | Oberfranken |
3 | Simon Roscher | 1051 | Schachklub Germering e. V. | Oberbayern |
4 | Jonathan Hewera | 1036 | SV Seubelsdorf e.V. | Oberfranken |
5 | Aadith Ranganathan | 1002 | Schachclub Unterhaching e.V. | BSJ |
6 | Atticus Nguyen-Trung | 920 | Schachklub Germering e. V. | Oberbayern |
7 | Leonardo Ilsemann | 920 | TSV Solln Schachabteilung | BSJ |
8 | Asaf Celepci | 912 | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | Unterfranken |
9 | Annika Giss | 877 | SC Dillingen | BSJ |
10 | Rayan Schwarz | 786 | SK Klosterlechfeld | Schwaben |
11 | Yannick Solmaz | 786 | SK 1982 Klingenberg e.V. | Unterfranken |
12 | Ilai Staiger | 781 | FC Ergolding 1932 e.V. | Niederbayern |
13 | David Eisenmann | 780 | TSV Lengfeld 1876 e.V. | BSJ |
14 | Georg Götz | 776 | MSA Zugzwang 82 e.V. | München |
15 | Yasasvin Sapati | 776 | Schachclub Unterhaching e.V. | München |
16 | Justinus Muhl | 739 | SK Weilheim e.V. | BSJ |
17 | Jule Sax | 702 | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | BSJ |
18 | Noa Chanishvili | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | Mittelfranken | |
19 | Joas Bisterfeld | SC Postbauer-Heng e.V | Mittelfranken | |
20 | Lukas Martel | FC Ergolding 1932 e.V. | Niederbayern | |
21 | Konstantin Frikel | SK Kelheim 1920 | Oberpfalz | |
22 | Miriam Gubler | TSV Kareth-Lappersdorf | Oberpfalz | |
23 | Rafael Basner | SC Dillingen | Schwaben | |
24 | William Victor Chakam | SK Kelheim 1920 | BSJ |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel James Chua | 1649 | SC Garching 1980 e.V. | BSJ |
2 | Fynn Jeremy Lange | 1616 | TV Tegernsee | BSJ |
3 | Tobias Hagn | 1609 | TV Tegernsee | BSJ |
4 | Ruben Serwane | 1489 | TV Tegernsee | Oberbayern |
5 | Daniil Sabram | 1482 | SC Garching 1980 e.V. | München |
6 | Mikhail Barsov | 1462 | SK Gräfelfing | BSJ |
7 | Mohan Wang | 1214 | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | Mittelfranken |
8 | Artjom Shershov | 1206 | SAbt TSV Haunstetten | Schwaben |
9 | Jonas Weiß | 1201 | Schachfreunde München e.V. | München |
10 | Hannes Droll | 1173 | TV Riedenburg Schach | Oberpfalz |
11 | Georg Dorfner | 1148 | TV-Großostheim 1900 e.V. | BSJ |
12 | Daniel Simlacher | 1139 | SF Bad Grönenbach | Schwaben |
13 | Sebastian Luible | 1129 | Schachfreunde Tegernheim | Oberpfalz |
14 | Lenn Valentin Giegerich | 1107 | Schachclub Aschaffenburg e.V. | Unterfranken |
15 | Andrej Savchuk | 1095 | SC Uttenreuth e.V. | Mittelfranken |
16 | Nelson Hellebrand | 1035 | TSV 1869 e. V. Rottendorf | Unterfranken |
17 | Simon Langenbucher | 987 | TSV Bindlach Aktionär | Oberfranken |
18 | Michael Schmidt | 985 | FC Ergolding 1932 e.V. | Niederbayern |
19 | Nikhil Dutta | 958 | SV Lauf a.d.P. | BSJ |
20 | Leonas Maximilian Brugger | 939 | Schachfreunde Augsburg | BSJ |
21 | Simon Klaus | 900 | Schachfreunde Tegernheim | Oberpfalz |
22 | David Matsarski | 895 | SC Ammersee | Oberbayern |
23 | Ilai Staiger | 781 | FC Ergolding 1932 e.V. | Niederbayern |
24 | Julian Schmuck | 771 | SV Seubelsdorf e.V. | Oberfranken |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Stepan Mohylnyi | 2056 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | BSJ |
2 | Viktor Ratushnyi | 1823 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | Mittelfranken |
3 | Moritz Ramming | 1802 | SK Kelheim 1920 | Oberpfalz |
4 | Alexander Savchuk | 1704 | SC Uttenreuth e.V. | Mittelfranken |
5 | Lukas-Benedikt Merenda | 1693 | Schachfreunde München e.V. | München |
6 | Jakob Greive | 1639 | TV Tegernsee | Oberbayern |
7 | Maksym Shebanov | 1636 | SV Würzburg von 1865 e.V. | Unterfranken |
8 | Hannes Dütsch | 1613 | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | Unterfranken |
9 | Daniel Hepp | 1584 | SC Wolfratshausen 1948 e.V. | BSJ |
10 | Jonah Cwiklik | 1543 | SC Postbauer-Heng e.V | BSJ |
11 | Vladislav Barsov | 1529 | SK Gräfelfing | Oberbayern |
12 | Daniel Fridlin | 1527 | SV Lauf a.d.P. | BSJ |
13 | Arthur Sitnik | 1506 | SK Kelheim 1920 | Oberpfalz |
14 | Emir Sensoy | 1408 | MSA Zugzwang 82 e.V. | BSJ |
15 | Paul Döge | 1365 | Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | München |
16 | Daniel Kirchmann | 1256 | SF Bad Grönenbach | Schwaben |
17 | Leonhard Dauerer | 1184 | SK Kelheim 1920 | Oberpfalz |
18 | Fabian Wassermann | 1139 | SF Bad Grönenbach | Schwaben |
19 | Anton Hones | 969 | FC Ergolding 1932 e.V. | Niederbayern |
20 | Christian Grail | 937 | SC 1868 Bamberg | Oberfranken |
21 | Jonathan Anton Dotterweich | 821 | TSV Bindlach Aktionär | Oberfranken |
22 | Rafael Aich | SC Straubing | Niederbayern |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Tugrul Türel | 1966 | Schachfreunde München e.V. | BSJ |
2 | Benedikt Huber | 1956 | SK Kelheim 1920 | Oberpfalz |
3 | Marco Limmer | 1923 | TV Tegernsee | BSJ |
4 | Elias Wunderlich | 1909 | SC Garching 1980 e.V. | BSJ |
5 | Narek Gewondow | 1838 | SGem 1882 Fürth | Mittelfranken |
6 | Vincent Blodig | 1829 | Schachfreunde Augsburg | Schwaben |
7 | Benedikt Heller | 1817 | SC Bechhofen 1923 e.V. | Mittelfranken |
8 | Tim Geist | 1807 | Schachverein Isental | Oberbayern |
9 | Alexander Rudolph | 1785 | SK Tarrasch 1945 München | München |
10 | Rafael Martin Fernandez | 1778 | SC Erlangen 48/88 | BSJ |
11 | Lorenz Fischer | 1722 | Schachfreunde Tegernheim | Oberpfalz |
12 | Alexander Rempel | 1716 | Schachfreunde Augsburg | Schwaben |
13 | Tom Snover | 1668 | Schachclub Aschaffenburg e.V. | Unterfranken |
14 | Christian Zimmer | 1634 | SC Heideck-Hilpoltstein | BSJ |
15 | Sebastian Theuer | 1592 | SV Höhenkirchen | München |
16 | Kyrylo Kholodnykh | 1474 | SC Höchstadt/Aisch | Oberfranken |
17 | Samuel Ammann | 1452 | SC Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | Oberpfalz |
18 | Leander Würzinger | 1370 | Sportfr.Windach e.V.1923 | Oberbayern |
19 | Adrian Beidinger | 1345 | SV Würzburg von 1865 e.V. | Unterfranken |
20 | Vissarion Oleksenko | 1186 | FC Ergolding 1932 e.V. | Niederbayern |
21 | Timofej Henzler | 1102 | SSV Burgkunstadt 1931 | Oberfranken |
22 | Gamzat Shakhaev | SC Straubing | Niederbayern |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Niklas Heinisch | 2048 | Schachfreunde München e.V. | München |
2 | Quang Bach Duong | 1993 | SK Nürnberg 1911 e.V. | Mittelfranken |
3 | Yaroslav Demchenko | 1980 | SC 1868 Bamberg | Oberfranken |
4 | Aaron Schwan | 1974 | SK Tarrasch 1945 München | BSJ |
5 | Naum Aumüller | 1971 | SC Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | BSJ |
6 | Hugo Kian Danninger | 1950 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | BSJ |
7 | Tobias Schöll | 1945 | SF Buchenberg | Schwaben |
8 | Milo Müller | 1892 | SC Windischeschenbach | Oberpfalz |
9 | Benno Funk | 1881 | SGem 1882 Fürth | Mittelfranken |
10 | Daniel Nagel | 1879 | Schachclub Aschaffenburg e.V. | BSJ |
11 | Ruben Andrade | 1868 | TV Tegernsee | Oberbayern |
12 | Fabian Müller | 1867 | SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim | München |
13 | Leonhard Brand | 1847 | SK Freising | Oberbayern |
14 | Lukas Gubler | 1838 | TSV Kareth-Lappersdorf | Oberpfalz |
15 | Arne Deschler | 1819 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | BSJ |
16 | Rafael Scherl | 1782 | SK Schwandorf | Oberpfalz |
17 | Denis Geist | 1779 | Schachverein Isental | BSJ |
18 | Vincent Wolf | 1773 | SC 1868 Bamberg | Oberfranken |
19 | Simon Lichtinger | 1729 | FC Ergolding 1932 e.V. | Niederbayern |
20 | Jeremias Dorfner | 1704 | TV-Großostheim 1900 e.V. | Unterfranken |
21 | David Robelly | 1680 | Schachverein Isental | BSJ |
22 | Maxim Klein | 1658 | FC Ergolding 1932 e.V. | Niederbayern |
23 | Maximilian Döbel | 1657 | SAbt TSV Haunstetten | Schwaben |
24 | Lennart Althaus | 1648 | TV-Großostheim 1900 e.V. | Unterfranken |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Markus Albert | 2197 | SC Ansbach 1855 e.V. | BSJ |
2 | Tizian Wagner | 2013 | SV Seubelsdorf e.V. | BSJ |
3 | Hannes Hetzner | 2010 | SC Erlangen 48/88 | Mittelfranken |
4 | Clemens Lerchl | 2008 | Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | BSJ |
5 | Leo Navarro Jahnke | 1983 | MTV Ingolstadt | BSJ |
6 | Jan Bieberle | 1957 | SC Höchstadt/Aisch | Oberfranken |
7 | Lukas Wagner | 1947 | SC Kempten 1878 | Schwaben |
8 | Arthur Humbert | 1917 | SK Tarrasch 1945 München | München |
9 | Edwin Heydari | 1912 | MSA Zugzwang 82 e.V. | München |
10 | Peter Hahn | 1907 | SK Kelheim 1920 | Oberpfalz |
11 | Connor Koppe | 1879 | PTSV SK Hof 1892 | Oberfranken |
12 | Raphael Stark | 1865 | SC Ansbach 1855 e.V. | Mittelfranken |
13 | Mika Neugirg | 1847 | SC Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | Oberpfalz |
14 | Johannes Pachmann | 1781 | SC Ammersee | Oberbayern |
15 | Raphael Göttler | 1697 | Schachfreunde Augsburg | Schwaben |
16 | Nick Merdian | 1665 | SC Postbauer-Heng e.V | BSJ |
17 | Michael Gold | 1555 | SK Kelheim 1920 | Oberpfalz |
18 | Daniel Hofmann | 1477 | SK 1982 Klingenberg e.V. | Unterfranken |
19 | Felix Handschuh | 1460 | FC Ergolding 1932 e.V. | Niederbayern |
20 | Ted Trube | 1449 | SC Ammersee | Oberbayern |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Artur Steinhauer | 2051 | SC Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | Offen |
2 | Artur Steinhauer | 2051 | SC Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | Offen |
3 | Florian Gold | 1987 | SK Kelheim 1920 | Offen |
4 | Denny Lawrenz | 1979 | FC Bayern München e.V. | Offen |
5 | Philipp Mark | 1959 | SC Windischeschenbach | Offen |
6 | Alexander Mönius | 1937 | SC Höchstadt/Aisch | Offen |
7 | Robert Bruss | 1932 | SV Altensittenbach | Offen |
8 | Paul Helmbrecht | 1877 | FC Ergolding 1932 e.V. | Offen |
9 | Daniel Völker | 1770 | SSV Burgkunstadt 1931 | Offen |
10 | Sebastian Vollmer | 1682 | SC Höchstadt/Aisch | Offen |
11 | Kilian Ebel | 1514 | TSV Bindlach Aktionär | Offen |
12 | Julian Cwiklik | 1456 | SC Postbauer-Heng e.V | Offen |
13 | Niklas Bardehle | 1434 | SK Freising | Offen |
14 | Christian Kraus | 1434 | SC Windischeschenbach | Offen |
15 | Leon Seiler | 1413 | SC Ansbach 1855 e.V. | Offen |
16 | Konstantin Neumeier | 1412 | SK Kelheim 1920 | Offen |
17 | Heinrich Grunert | 1409 | Schachklub München Südost e.V. | Offen |
18 | Michael Vintan | 1404 | Schachverein Isental | Offen |
19 | Jakob Paringer | 1396 | FC Ergolding 1932 e.V. | Offen |
20 | Felix Wittmann | 1389 | Schachfreunde Tegernheim | Offen |
21 | Quirin Fischer | 1363 | Schachfreunde Tegernheim | Offen |
22 | Maxim Weinberger | 1311 | SK Kelheim 1920 | Offen |
23 | Nico Ruhland | 1279 | Schachverein Isental | Offen |
24 | Nico Ruhland | 1279 | Schachverein Isental | Offen |
25 | Michael Medvedev | 1262 | Schachklub Rochade Augsburg | Offen |
26 | Fabian Harrer | 1229 | Schachfreunde Tegernheim | Offen |
27 | Elias Dziri | 1221 | TSV Bindlach Aktionär | Offen |
28 | Leonhard Neumeier | 1219 | SK Kelheim 1920 | Offen |
29 | Manuel Simlacher | 1167 | SF Bad Grönenbach | Offen |
30 | Artur Ratushnyi | 1144 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | Offen |
31 | Xaver Baumgart | 1137 | TSV Bindlach Aktionär | Offen |
32 | Christian Hain | 1103 | TSV Bindlach Aktionär | Offen |
33 | Florentin Schwab | 1089 | Schachclub Aschaffenburg e.V. | Offen |
34 | Martin Vladimirov | 1069 | FC Ergolding 1932 e.V. | Offen |
35 | Leo Seeberger | 1064 | TSV Bindlach Aktionär | Offen |
36 | Julian Klaus | 1000 | Schachfreunde Tegernheim | Offen |
37 | Félix Martin Fernandez | 969 | SC Erlangen 48/88 | Offen |
38 | Magdalena Völker | 794 | SSV Burgkunstadt 1931 | Offen |
39 | Kristin Völker | 793 | SSV Burgkunstadt 1931 | Offen |
40 | Anna Kunkel | 735 | SSV Burgkunstadt 1931 | Offen |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Olha Ratushna | 1352 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | BSJ |
2 | Ann Englert | 1328 | TV-Großostheim 1900 e.V. | BSJ |
3 | Georgia-Maria Lola | 1293 | MSA Zugzwang 82 e.V. | BSJ |
4 | Sarah Gubler | 1139 | TSV Kareth-Lappersdorf | Oberpfalz |
5 | Jennifer Berger | 1137 | SC Garching 1980 e.V. | BSJ |
6 | Akhila Bharathula | 1117 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | Mittelfranken |
7 | Smrithi Suryaprakash | 1027 | Schachfreunde München e.V. | BSJ |
8 | Varvara Mandziuk | 995 | Schachfreunde München e.V. | München |
9 | Jenna Paul | 980 | TV-Großostheim 1900 e.V. | Unterfranken |
10 | Anika Anaparthi | 978 | SC Garching 1980 e.V. | BSJ |
11 | Sandra Piffczyk | 962 | SC Garching 1980 e.V. | München |
12 | Isabella Artemenko | 937 | FC Bayern München e.V. | BSJ |
13 | Annika Giss | 877 | SC Dillingen | Schwaben |
14 | Berenike Schwab | 836 | Schachclub Aschaffenburg e.V. | Unterfranken |
15 | Amira Malikov | 802 | TSV Lengfeld 1876 e.V. | BSJ |
16 | Aarna Mishra | 798 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | Mittelfranken |
17 | Anika Güther | 781 | SSV Burgkunstadt 1931 | Oberfranken |
18 | Isabel Meßthaler | 779 | SGem 1882 Fürth | Mittelfranken |
19 | Olivia Jiang | 779 | VfB Friedrichshofen SAbt | Oberbayern |
20 | Amelie Gebert | 686 | SSV Burgkunstadt 1931 | BSJ |
21 | Lucia Riera Galmés | SK Kelheim 1920 | Oberpfalz |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Cosima Thien-An Wagner | 1684 | TV Tegernsee | BSJ |
2 | Anna Leicher | 1503 | FC Bayern München e.V. | München |
3 | Mariia Averkova | 1367 | SC 1868 Bamberg | Oberfranken |
4 | Daria Dreana-Ianciu | 1240 | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | Unterfranken |
5 | Viktoria Hofmeier | 1232 | Schachklub Germering e. V. | Oberbayern |
6 | Stefanie Hefele | 1168 | TV Tegernsee | BSJ |
7 | Antonia Luible | 1161 | Schachfreunde Tegernheim | Oberpfalz |
8 | Barbara Wachtel | 1136 | Schachfreunde Augsburg | Schwaben |
9 | Valentina Seidel | 1135 | SC Schwarzenbach | BSJ |
10 | Greta Grunert | 1131 | Schachklub München Südost e.V. | BSJ |
11 | Sofiia Burkot | 1092 | SK 1982 Klingenberg e.V. | Unterfranken |
12 | Helena Mauhs | 1085 | FC Bayern München e.V. | BSJ |
13 | Marlene Prokscha | 1054 | TuS Geretsried | BSJ |
14 | Elisabeth Gubler | 980 | TSV Kareth-Lappersdorf | Oberpfalz |
15 | Paula Grey | 965 | FC Bayern München e.V. | BSJ |
16 | Amelie Werner | 949 | SC Garching 1980 e.V. | München |
17 | Ramona Schwarzfischer | 916 | Schachfreunde Roding | BSJ |
18 | Pauline Maierhofer | 814 | TSV Lengfeld 1876 e.V. | BSJ |
19 | Lotta Schwarzer | 781 | SK Freising | Oberbayern |
20 | Nadiia Burkot | 729 | SK 1982 Klingenberg e.V. | BSJ |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Valentina Neumeier | 1663 | SK Kelheim 1920 | Oberpfalz |
2 | Cora Hergenröder | 1625 | SC 1868 Bamberg | BSJ |
3 | Julia Schwarzfischer | 1608 | Schachfreunde Roding | BSJ |
4 | Laura Huber | 1541 | FC Ergolding 1932 e.V. | Niederbayern |
5 | Veronika Flierl | 1515 | Schachfreunde München e.V. | BSJ |
6 | Veda Ramakrishnan | 1393 | FC Bayern München e.V. | München |
7 | Charlotte Prokscha | 1365 | SC Garching 1980 e.V. | München |
8 | Tugce Türel | 1362 | Schachfreunde München e.V. | BSJ |
9 | Alexandra Wachtel | 1301 | Schachfreunde Augsburg | Schwaben |
10 | Laura Kristin Krause | 1121 | SC Erlangen 48/88 | Mittelfranken |
11 | Linxi Duan | 1107 | SV Würzburg von 1865 e.V. | Unterfranken |
12 | Franziska Wambach | 1097 | SK 1982 Klingenberg e.V. | Unterfranken |
13 | Svea Jannicke | 1081 | SC Wolfratshausen 1948 e.V. | Oberbayern |
14 | Elene Pertaia | 984 | SV Ilmmünster | Oberbayern |
15 | Selina Lankes | 809 | Schachfreunde Roding | Oberpfalz |
16 | Rebecca Kastner | 797 | SC Schwarzenbach | Oberfranken |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Siri Marleen Prinzen | 1747 | SK Tarrasch 1945 München | BSJ |
2 | Elisabeth Reich | 1723 | ATSV Oberkotzau | Oberfranken |
3 | Lin Englert | 1596 | TV-Großostheim 1900 e.V. | BSJ |
4 | Delia Leuchsenring | 1490 | ATSV Oberkotzau | BSJ |
5 | Alina Muhina | 1429 | SC Garching 1980 e.V. | München |
6 | Anja Eichinger | 1341 | Schachfreunde Tegernheim | Oberpfalz |
7 | Clementine Köppel | 1311 | ATSV Oberkotzau | BSJ |
8 | Julia Linde | 1271 | SK Kriegshaber | Schwaben |
9 | Violeta Loos | 1195 | SG Post/Süd Regensburg | Oberpfalz |
10 | Aditi Anaparthi | 1148 | SC Garching 1980 e.V. | München |
11 | Milena Reifschneider | 1076 | TSV Bindlach Aktionär | BSJ |
12 | Ioanna-Maria Lola | 1040 | MSA Zugzwang 82 e.V. | BSJ |
13 | Freya Werner | 996 | SC Wolfratshausen 1948 e.V. | Oberbayern |
14 | Anna Huber | 894 | SC Ammersee | Oberbayern |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Margarethe Wagner | 1874 | SC 1868 Bamberg | Oberfranken |
2 | Lisa Adelhardt | 1847 | SC Erlangen 48/88 | BSJ |
3 | Nese Pinar Albayrak | 1818 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | BSJ |
4 | Katharina Gubler | 1700 | TSV Kareth-Lappersdorf | Oberpfalz |
5 | Amalia Stark | 1691 | SC Ansbach 1855 e.V. | Mittelfranken |
6 | Katja Frowein | 1650 | SC Garching 1980 e.V. | München |
7 | Selina Racky | 1566 | SG Vogtareuth-Prutting | Oberbayern |
8 | Citra Bangsa-Giesen | 1562 | SK Kelheim 1920 | Oberpfalz |
9 | Lina Kastl | 1488 | Dicker Turm Münnerstadt | Unterfranken |
10 | Melissa Albayrak | 1436 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | Mittelfranken |
11 | Stella Remler | 1411 | SC Kitzingen von 1905 | Unterfranken |
12 | Liana Muhina | 1379 | SC Garching 1980 e.V. | München |
13 | Julia Nesmjanowitsch | 1325 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | Mittelfranken |
Spieler hat sich angemeldet/abgemeldet
Unterschriebene Bestätigung ist eingegangen
Überweisung Startgeld ist eingegangen
Falscher Betrag wurde überwiesen